解决方案
成为装备领域更具价值的企业
全部分类
测试分选机SKD962
发布时间:
2022-08-15 08:46
双显示器能旋转270°,前后均可以操作,操控更轻松
下压马达采用伺服电机,响应速度快、稳定、高精度
DFN测试装置绝缘性好、测试精度高、使用寿命长、维护方便
技术参数:
型号 | SKD962 |
适合器件 | SOT235/6/SOT23/SOT553/SOT563/SOT323/SOT363/SOT89/SOT223/SOD123/SOD323/SOD123FL/SOD323FL/SMA/SMB/SMC/MBS/SMAF/SMBF/SOP8/SOP10/SOP12/SOP14/SOP16/MSOP8/DEN2×2~DFN8×8/QFN2x2~QEN8×8/PDFN3.3×3.3~PDEN5×6 |
最大产能 | 45,000(测试时间小于30ms)(psc/h) |
测试站 | 可支持6站测试 |
接触类型 | 弹片式 |
分类 | 4+4+1 |
进料 | 振动盘/料管 |
出料 | 编带/料管 |
机器稳定性 | MTBA>60minutes MTTA<30sec MTBF>168Hours |
气压 | 0.4-0.7MPa |
真空 | ≥65KPa |
电源 | AC220V 50/60Hz |
打标机参数 | 10W激光打标机/20W脉冲打标机(可选);打标范围:110mm×110mmmm×70mm;雕线速度:~7000mm/s;最小字符:0.5<%=contentpcontent131221%>.3;输出功率:0-10W/20W可选配 |
影像参数 | 相机和分辨率:40万CCD相机(H640×V480 pixels) /160万CCD相机(H1280×V1080 pixels)精度:0.012mm/pixel:循环周期:<35ms |
总线程序 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,伺服报警代码与信息等数据永久保存数据 |
工位 | 18工位 |
尺寸规格
×
关注公众号
深圳总部:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001 惠州基地:广东省惠州市惠城区月明路惠州澳门正版内部传真彩图智能装备产业园
版权所有◎澳门正版内部传真彩图 粤ICP备12028729号 网站建设:中企动力 深圳 SEO