产品描述
适用范围:
适用于6inch、8inch,LSI(大规模集成电路)和VLSI(超大规模集成电路)等晶圆测试。
参数规格:
序号 | 项目 | 内容 | 备注 | |
1 | 晶圆尺寸规格 | 晶圆直径 | 6/8寸 | |
2 | 晶圆厚度 | 150~1000μm | ||
3 | 厚度偏差 | ≤+50μm | ||
4 | Die尺寸 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 循环时间 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y轴 | 精度 | ≤+2μm | |
7 | 最大速度 | 250mm/s | ||
8 | 探测行程 | ≥±120mm | ||
9 | 分辨率 | 0.1μm | ||
10 | Z轴 | 精度 | ≤+2μm | |
11 | 最大速度 | 50mm/s | ||
12 | 行程 | ≥47mm | ||
13 | 分辨率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可调节范围 | ±5° | |
15 | 分辨率 | 0.00007° | ||
16 | 厂务要求 | 电压 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管径ф8 | ||
18 | 真空气源 | -80~-100KPa 管径ф6 | ||
19 | 整机 | 尺寸(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 重量 | 1500Kg | ||
21 | 大电流测试 | 电流范围 | 0~800A | 选配 |
22 | 高压测试 | 电压范围 | 0~3000V | 选配 |
23 | 高低温测试 | 温度范围 | -60~200℃ | 选配 |
24 | 控温精度 | ±0.1℃ | ||
25 | 温度稳定性 | 0.1℃ | ||
26 | 温度均匀性 |
≤100℃时≤+0.5℃ >100℃时<±0.5% |
相关产品