产品描述
力矩电机参数特点介绍
力矩电机命名规则
D-MA200
外形尺寸
技术参数
额定性能 | 符号 | 单位 | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
峰值转矩(1s) | Tp | N.m | 26.0 | 47.0 | 75.0 | 100.0 | ||
连续转矩 | Tc | N.m | 11.2 | 18.9 | 28.6 | 37.5 | ||
电机常数 | Km | Nm/√W | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | ||
电气规格 | ||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
连续电流 | Ic | Arms | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | ||
电阻 | Rm | Ohms L-L | 6.3 | 9.0 | 12.5 | 16.1 | ||
电感 | L | Mh L-L | 25 | 44 | 69 | 90 | ||
转矩常数 | Kt | N.m/Arms | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | ||
反电势常数 | k | Vms/rad/s L-L | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 8.7 | ||
极数 | 2p | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
最高转速 | n | rpm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
机械规格 | ||||||||
转动惯量 | J | kg.m2 | 0.0145 | 0.0159 | 0.0176 | 0.0194 | ||
最大轴向负载 | Fa | N | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||
最大径向负载 | Ft | N | 3500 | 3500 | 3500 | 1300 | ||
轴向偏摆 | um | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | |||
径向偏摆 | um | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 17.0 | |||
电机重量 | Mm | kg | ||||||
精度指标 | ||||||||
绝对精度 | Arc sec | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | |||
重复精度 | Arc sec | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |||
说明 | 电机型号 | 电机高度 | ||||||
绝缘等级:F类 | D-MA200X115-26A | 115.00 | ||||||
耐压:1700VAC/1分钟 | D-MA200X130-47A | 130.00 | ||||||
绝缘:>10Mohms/500VDC | D-MA200X150-75A | 150.00 | ||||||
编码器:22位绝对值 | D-MA2000X170-100A | 170.00 |
D-MA150
外形尺寸
技术参数
额定性能 | 符号 | 单位 | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
峰值转矩(1s) | Tp | N.m | 14.0 | 24.0 | 37.0 | 50.0 | ||
连续转矩 | Tc | N.m | 5.1 | 8.6 | 13.0 | 17.0 | ||
电机常数 | Km | Nm/√W | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | ||
电气规格 | ||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 17 | 29 | 45 | 59 | ||
连续电流 | Ic | Arms | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 6.8 | ||
电阻 | Rm | Ohms L-L | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | ||
电感 | L | Mh L-L | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
转矩常数 | Kt | N.m/Arms | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
反电势常数 | k | Vms/rad/s L-L | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | ||
极数 | 2p | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
最高转速 | n | rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
机械规格 | ||||||||
转动惯量 | J | kg.m2 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0035 | ||
最大轴向负载 | Fa | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
最大径向负载 | Ft | N | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
轴向偏摆 | um | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | |||
径向偏摆 | um | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | |||
电机重量 | Mm | kg | 5.2 | 6.4 | 7.8 | 9.6 | ||
精度指标 | ||||||||
绝对精度 | Arc sec | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |||
重复精度 | Arc sec | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |||
说明 | 电机型号 | 电机高度 | ||||||
绝缘等级:F类 | D-MA150X100-14A | 100.00 | ||||||
耐压:1700VAC/1分钟 | D-MA150X115-14A | 115.00 | ||||||
绝缘:>10Mohms/500VDC | D-MA150X135-14A | 135.00 | ||||||
编码器:21位绝对值 | D-MA150X155-14A | 155.00 |
D-MA170X50-10A
外形尺寸
技术参数
规格名称 | 单位 | D-MA112X65-08A | |||
---|---|---|---|---|---|
瞬时最大输出扭矩 |
N.m
|
10
|
|||
连续最大扭矩
|
N.m |
4
|
|||
最大转速
|
rps |
4
|
|||
额定转速 | rps | 2 | |||
电阻 | Ω |
8.9
|
|||
电感 | mH | 21 | |||
力矩常数 | N/Arms | 3.4 | |||
反电势常数
|
V/ms-1 |
290
|
|||
持续电流 | Arms |
1.5
|
|||
峰值电流 | Arms |
4
|
|||
极对数 | - | 10 | |||
精度要求 | 编码器分辨率 | pulse/rev | 1536000 | ||
绝对精度 | arc-sec | ±26 | |||
重复定位精度 | arc-sec | ±1.2 | |||
原点脉冲数
|
pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 0.35 | |||
额定功率
|
KVA | 0.1 | |||
转子惯量
|
kg·cm² | 80 | |||
允许负载 轴向负荷(正+)
|
N | 2000 | |||
N | 1200 | ||||
允许负载 径向负荷(正-) | Nm | 60 | |||
负载安装面机械精度 | um | 15 , 5 or less | |||
重量 | kg | 5.8(3.6) |
D-MA112X65-08A
外形尺寸
技术参数
规格名称 | 单位 | D-MA112X65-08A | |||
---|---|---|---|---|---|
瞬时最大输出扭矩 |
N.m
|
8
|
|||
连续最大扭矩
|
N.m |
3
|
|||
最大转速
|
rps |
4
|
|||
额定转速 | rps | 2 | |||
电阻 | Ω |
4.7
|
|||
电感 | mH | 4.7 | |||
力矩常数 | N/Arms | 2 | |||
反电势常数
|
V/ms-1 |
166
|
|||
持续电流 | Arms |
1.5
|
|||
峰值电流 | Arms |
5
|
|||
极对数 | - | 10 | |||
精度要求 | 编码器分辨率 | pulse/rev | 1048576 | ||
绝对精度 | arc-sec | ±26 | |||
重复定位精度 | arc-sec | ±1.2 | |||
原点脉冲数
|
pulse/rev | 1 | |||
最大功率 | KVA | 0.3 | |||
额定功率
|
KVA | 0.1 | |||
转子惯量
|
kg·cm² | 40 | |||
允许负载 轴向负荷(正+)
|
N | 1000 | |||
N | 600 | ||||
允许负载 径向负荷(正-) | Nm | 30 | |||
负载安装面机械精度 | um | 25,15or less | |||
重量 | kg | 2.8 |
相关产品